頂空分析儀 激光無(wú)損 密封包裝頂空分析
圖例:樣品被 3 向定位器固定在探測(cè)器間,操作簡(jiǎn)便,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量
LSA 激光頂空分析儀實(shí)現(xiàn)無(wú)損快速檢測(cè)如:西林瓶、安瓿瓶、預(yù)充注射器等透明包裝頂空氣體分析
測(cè)量氣體 | 單位 | 應(yīng)用 |
氧氣(O2) | O2% | 充氮工藝確認(rèn)、CCIT |
濕度(H2O)&壓力 | H2O% &Torr | 凍干工藝確認(rèn)、CCIT |
二氧化碳(CO2) | CO2% | 無(wú)菌確認(rèn)、CCIT |
中、英、日語(yǔ)操作界面及數(shù)據(jù)完整性軟件(符合 21CFR Part 11)
型號(hào) | |
M-07 | 傳感器波長(zhǎng):760 nm 單位:O2 (%) |
M-14 | 傳感器波長(zhǎng):1390 nm 單位:H2O (RH%)&壓力(Torr) |
M-20 | 傳感器波長(zhǎng):2000 nm 單位:CO2 (%) |
M-0714 | 傳感器波長(zhǎng):760 nm&1390nm 單位:O2 (%)、H2O (RH%)&壓力(Torr) |
M-0720 | 傳感器波長(zhǎng):760 nm&2000nm 單位:O2 (%)、CO2 (%) |
M-1420 | 傳感器波長(zhǎng):1390 nm&2000nm 單位:CO2 (%)、H2O (RH%)&壓力(Torr) |
硬件 | |
容器尺寸 | 外徑:12~55mm 高度:35~120mm 其它尺寸范圍請(qǐng)咨詢供應(yīng)商 |
測(cè)量時(shí)間 | 5 秒(默認(rèn)測(cè)量時(shí)間,可更改) |
樣品夾具 | 3 向通用固定夾具 |
傳感器數(shù)量 | 1 或 2 個(gè) |
轉(zhuǎn)盤(pán) | 樣品測(cè)量過(guò)程 360 度旋轉(zhuǎn),以排除雜質(zhì)干擾 |
公用系統(tǒng) | |
電源 | 100V 單向 |
氮?dú)?/td> | 選配(僅濕度測(cè)量需要氮?dú)獯祾撸?ge;99.9%N2 |
操作 | |
觸摸屏 | 開(kāi)始/停止測(cè)量,語(yǔ)音提示 |
手動(dòng)按鈕 | 電源按鈕和緊急停機(jī)按鈕 |
其它 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U 盤(pán)或網(wǎng)絡(luò) |
傳感器校準(zhǔn) | 定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校準(zhǔn) |
氮?dú)獯祾?/td> | 選配 |
材質(zhì) | 白色鋁全金材質(zhì) |
尺寸 | 寬 410mm* 長(zhǎng) 540mm *高 600mm/23kg |
軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7 或 10 |
語(yǔ)言 | 中文、英文和日文 |
21 CFR Part 11 | 符合 |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)多點(diǎn)校準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)容器 |
報(bào)告 | PDF 報(bào)告,報(bào)警輸出等 |
警報(bào) | 測(cè)量限值報(bào)警及設(shè)備故障報(bào)警 |